If you already have a bidder or vendor account you can login using the form below:
Tyler patriot sprayer. 75 foot boom. 5300 engine hours. Deutz motor. Raven rate controller. Has light bar for guidance. Good Michelin Agribib tires. 750 gallon round tank. Selling because the neighbour does the spraying now. Call Jerry for more information 519-776-6821.
Pickup Policy
Call to arrange pickup please.
Payment Policy
E-transfer, bank draft or cash is acceptable.
Other Policy
There will be a staggered interval time between Lots closing. It is recommended that you use Maximum Bidding to help with your bidding. Maximum Bidding will allow the computer to bid for you up to a level you have entered.
Lot's closing time will be extended by 2 minutes when a bid is placed in the last two minutes. Sniping will not be allowed with less than one second left.
Your internet speed may vary. Bid early, bid often and use the Maximum Bidding feature.
The auctioneers decision is final.
| Amount | Increment |
|---|---|
| $0.00 - $10.00 | $1.00 |
| $11.00 - $30.00 | $2.00 |
| $31.00 - $80.00 | $5.00 |
| $81.00 - $300.00 | $10.00 |
| $301.00 - $1,000.00 | $25.00 |
| $1,001.00 - $1,500.00 | $50.00 |
| $1,501.00 - $10,000.00 | $100.00 |
| $10,001.00 - $30,000.00 | $250.00 |
| $30,001.00 - $50,000.00 | $500.00 |
| $50,001.00 - $100,000.00 | $1,000.00 |
| $100,001.00 - $150,000.00 | $2,500.00 |
| $150,001.00 - $200,000.00 | $5,000.00 |
| $200,001.00 - $9,999,999.00 | $10,000.00 |
Total Bids Placed:
Auction expired at December 18, 2024 6:38:00 pm
Highest bidder was: f*****e
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | Auto |
|---|---|---|---|
| f*****e | December 18, 2024 6:35:07 pm | $19,500.00 | Auto |
| d************************m | December 18, 2024 6:35:07 pm | $19,400.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:33:24 pm | $19,300.00 | Auto |
| d************************m | December 18, 2024 6:33:24 pm | $19,200.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:33:16 pm | $19,100.00 | Auto |
| d************************m | December 18, 2024 6:33:16 pm | $19,000.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:30:31 pm | $18,900.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:30:01 pm | $18,500.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:28:55 pm | $18,100.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:27:25 pm | $18,000.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:27:11 pm | $17,700.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:26:50 pm | $17,600.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:26:38 pm | $17,500.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:26:34 pm | $16,700.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:26:29 pm | $16,600.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:26:26 pm | $16,500.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:26:25 pm | $16,400.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:26:21 pm | $16,300.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:24:59 pm | $16,200.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:24:38 pm | $16,100.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:24:25 pm | $15,100.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:24:22 pm | $15,000.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 6:24:16 pm | $14,400.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:22:41 pm | $14,300.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:21:39 pm | $14,200.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:21:28 pm | $14,100.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:21:22 pm | $14,000.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:19:17 pm | $13,900.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:19:12 pm | $13,800.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:18:21 pm | $13,200.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:18:12 pm | $13,100.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:49 pm | $13,000.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:48 pm | $12,900.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:45 pm | $12,800.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:44 pm | $12,700.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:43 pm | $12,600.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:41 pm | $12,500.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:39 pm | $12,400.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:37 pm | $12,300.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:29 pm | $12,200.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:14:27 pm | $12,100.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:13:36 pm | $12,000.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:13:34 pm | $11,900.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:13:33 pm | $11,800.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:13:31 pm | $11,700.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:13:29 pm | $11,600.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:13:27 pm | $11,500.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:13:25 pm | $11,400.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:13:23 pm | $11,300.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:13:17 pm | $11,200.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:12:57 pm | $10,250.00 | |
| d************************m | December 18, 2024 6:12:52 pm | $10,150.00 | |
| n********d | December 18, 2024 5:41:33 pm | $10,050.00 | |
| b******n | December 18, 2024 5:41:33 pm | $10,000.00 | Auto |
| b******n | December 18, 2024 4:49:51 pm | $9,850.00 | |
| n********d | December 18, 2024 4:48:34 pm | $9,800.00 | |
| b******n | December 18, 2024 4:40:31 pm | $9,750.00 | |
| f*****e | December 18, 2024 9:23:35 am | $9,700.00 | |
| d************************m | December 17, 2024 10:19:11 pm | $9,650.00 | |
| b******n | December 17, 2024 8:39:12 pm | $9,600.00 | |
| d************************m | December 17, 2024 6:27:44 pm | $9,550.00 | |
| f*****e | December 17, 2024 4:45:09 pm | $9,500.00 | |
| d*****3 | December 17, 2024 4:44:51 pm | $5,525.00 | Auto |
| f*****e | December 17, 2024 4:44:51 pm | $5,475.00 | |
| d*****3 | December 17, 2024 4:44:15 pm | $5,425.00 | Auto |
| f*****e | December 17, 2024 4:44:15 pm | $5,375.00 | |
| d*****3 | December 17, 2024 4:44:09 pm | $5,325.00 | Auto |
| f*****e | December 17, 2024 4:44:09 pm | $5,275.00 | |
| d*****3 | December 17, 2024 1:18:43 pm | $5,175.00 | |
| d************************m | December 17, 2024 7:57:46 am | $5,125.00 | |
| d*****3 | December 16, 2024 10:14:08 pm | $5,075.00 | |
| d************************m | December 16, 2024 4:37:55 pm | $5,025.00 | |
| a***n | December 15, 2024 6:00:10 pm | $5,000.00 | Auto |
| l******e | December 15, 2024 6:00:10 pm | Tie | |
| a***n | December 15, 2024 5:59:23 pm | $4,800.00 | Auto |
| l******e | December 15, 2024 5:59:23 pm | $4,775.00 | |
| a***n | December 15, 2024 5:58:55 pm | $4,625.00 | Auto |
| l******e | December 15, 2024 5:58:55 pm | $4,600.00 | |
| a***n | December 15, 2024 3:09:42 pm | $4,525.00 | Auto |
| g******k | December 15, 2024 3:09:42 pm | $4,500.00 | |
| a***n | December 14, 2024 8:18:53 am | $2,551.00 | Auto |
| a**********************m | December 14, 2024 8:18:53 am | $2,526.00 | |
| a***n | December 13, 2024 12:32:06 pm | $2,501.00 | |
| b******n | December 13, 2024 12:32:06 pm | $2,500.00 | Auto |
| b******n | December 12, 2024 10:23:21 pm | $4.00 | |
| a***n | December 12, 2024 10:23:21 pm | $3.00 | Auto |
| a***n | December 12, 2024 4:57:01 pm | $2.00 | |
| Auction started | December 12, 2024 12:00:00 am | ||
Tyler Patriot 150 Sprayer
Highest Bid: $19,500.00
Check out some of these popular items: